Placówki, w których przyjmuje specjalista
Wkrótce więcej informacji.
| Nazwa usługi | Kod usługi | Forma | Cena |
|---|---|---|---|
| EKG | I.004 | Osobisty | 120 zł |
| Konsultacja gastroenterologiczna | GAST.03 | Osobisty | 320 zł |
| Konsultacja internistyczna | S.0106 | Osobisty | 280 zł |
| Konsultacja internistyczna | I.011 | Osobisty | 240 zł |
| Konsultacja laktacyjna | S.P.02 | Osobisty | 250 zł |
| Konsultacja lekarska | S.0104 | Osobisty | — |
| Konsultacja pediatryczna | S.P.04 | Osobisty | 300 zł |
| Konsultacja pediatryczna | S.P.01 | Osobisty | 250 zł |
| Konsultacja pediatryczna (kontrolna) | S.P.06 | Osobisty | 280 zł |
| Konsultacja telefoniczna | I.003 | Osobisty | 160 zł |
| Konsultacja telefoniczna | S.P.03 | Osobisty | 200 zł |
| Kwalifikacja do szczepienia | S.0109 | Osobisty | 150 zł |
| Porada telefoniczna | S.0101 | Osobisty | 180 zł |
| Przezskórny pomiar poziomu bilirubiny | S.P.08 | Osobisty | 50 zł |
| Przezskórny pomiar poziomu bilirubiny | S.P.07 | Osobisty | 30 zł |
| Szczepienie BEXERO | SZCZEP.BEX | Osobisty | 780 zł |
| Szczepienie Boostrix przeciw krztuścowi, błonicy, tężcowi | I.005 | Osobisty | 450 zł |
| Szczepienie Boostrix przeciw krztuścowi, błonicy, tężcowi | I.006 | Osobisty | 300 zł |
| Szczepienie HPV | I.010 | Osobisty | 800 zł |
| Szczepienie NIMENRIX | SZCZEP.NIM | Osobisty | 550 zł |
| Szczepienie przeciw grypie | I.014 | Osobisty | 300 zł |
| Szczepienie przeciw grypie | I.013 | Osobisty | 350 zł |
| Szczepienie przeciw grypie | I.007 | Osobisty | 400 zł |
| Szczepienie przeciw RSV | SZCZEPRSV | Osobisty | 1 300 zł |
| Szczepienie przeciw RSV | I.018 | Osobisty | 1 250 zł |
| Szczepienie przeciw RSV | I.017 | Osobisty | 1 300 zł |
| Szczepienie przeciw wzwB | I.016 | Osobisty | 350 zł |
| Szczepienie przeciw wzwB | I.008 | Osobisty | 400 zł |
| Szczepienie przeciw wzwB | I.015 | Osobisty | 300 zł |
| Usługi administracyjne | administracja | Osobisty | 1 zł |
| Wizyta domowa | S.P.05 | Osobisty | 400 zł |
| Wizyta domowa | I.019 | Osobisty | 400 zł |
| Wizyta domowa | S.0105 | Osobisty | 270 zł |
| Wizyta gastroenterologiczna | GAST.01 | Osobisty | 320 zł |
| Wizyta internistyczna | I.001 | Osobisty | 220 zł |
| Wypisanie recepty | S.0102 | Osobisty | 60 zł |
| Wypisanie recepty poza wizytą - kontynuacja leczenia | I.002 | Osobisty | 80 zł |
| Wystawienie recepty | S.P.09 | Osobisty | 80 zł |
Wykonanie: ITKreatywni.pl