Ginekolog
Placówki, w których przyjmuje specjalista
Wkrótce więcej informacji.
| Nazwa usługi | Kod usługi | Forma | Cena |
|---|---|---|---|
| Ablacja zmian przednowotworowych szyjki macicy (laserowo) | GIN.ABL | Osobisty | 1 500 zł |
| Badanie immunohistochemiczne P16/KI67 (podłoże Sure Path) | H-CINTE | Osobisty | 320 zł |
| Badanie w kierunk Trichomonas vaginalis (Wymaz z pochwy) | TRICHO_POCHWA | Osobisty | 80 zł |
| Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (bad. mikrob.) | 1290 | Osobisty | 80 zł |
| Barwienie CD138 | GIN.BARW | Osobisty | 135 zł |
| Barwienie immunohistochemiczne receptorów estrogenowych | S.0127 | Osobisty | 120 zł |
| Barwienie immunohistochemiczne receptorów HER2 | S.0128 | Osobisty | 120 zł |
| Barwienie immunohistochemiczne receptorów Ki67 | S.0129 | Osobisty | 120 zł |
| Barwienie immunohistochemiczne receptorów p16 | S.0137 | Osobisty | 120 zł |
| Barwienie immunohistochemiczne receptorów progesteronowych | S.0126 | Osobisty | 120 zł |
| Beztlenowy posiew płynu stawowego | SAN-P-PST-B:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Biocenoza pochwy | 132 | Osobisty | 60 zł |
| Biopsja cienkoigłowa piersi lewej | S.0123 | Osobisty | 450 zł |
| Biopsja cienkoigłowa piersi prawej | S.0152 | Osobisty | 450 zł |
| Biopsja endomerium (pipella) | S.0144 | Osobisty | 900 zł |
| Biopsja endometrium | S.0134 | Osobisty | 600 zł |
| Biopsja endometrium(pipelle) | S.0033 | Osobisty | 400 zł |
| Biopsja gruboigłowa piersi lewej | S.0122 | Osobisty | 650 zł |
| Biopsja gruboigłowa piersi prawej | S.0151 | Osobisty | 650 zł |
| Biopsja kanału szyjki macicy | S.0146 | Osobisty | 800 zł |
| Biopsja kanału szyjki macicy (wyłyżeczkowanie) | S.0052 | Osobisty | 400 zł |
| Biopsja sromu | S.0115 | Osobisty | 400 zł |
| Biopsja tarczy szyjki macicy | S.0145 | Osobisty | 800 zł |
| Biopsja tarczy szyjki macicy (pobranie wycinków) | S.0051 | Osobisty | 400 zł |
| Candida Albicans DNA + Candida crusei DNA + Candida glabrata DNA | P2302.15 | Osobisty | 240 zł |
| Chirurgiczne usunięcie fibroadenomy, guza piersi | S.0150 | Osobisty | 4 000 zł |
| Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu (S59) (Wymaz z cewki moczowej) | CHLT-AT_CEWMOCZ | Osobisty | 100 zł |
| Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo | 391 | Osobisty | 220 zł |
| Cytologia cienkowarstwowa (LBC) | 136 | Osobisty | 150 zł |
| Cytologia ginekologiczna | SAN-CYT-GIN:SZYJKA | Osobisty | 100 zł |
| Cytologia jednowarstwowa + HPV28 DNA (28 genotypy) + HSV I/II DNA | CYT-JED | Osobisty | 560 zł |
| Cytologia jednowarstwowa LBC | SAN-CYTJED:SZYJKA | Osobisty | 150 zł |
| Cytologia jednowarstwowa LBC + Chlamydia trachomatis DNA | SAN-CYCHLA: | Osobisty | 269 zł |
| Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 14 | SAN-CYHPV14: | Osobisty | 330 zł |
| Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 14 + HSV I/II DNA | SAN-CYH14HS: | Osobisty | 850 zł |
| Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 2 (genotyp 16 i 18) ilościowo | SAN-CYH1618: | Osobisty | 305 zł |
| Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 2 (genotyp 6 i 11) + HSV I/II DNA) | SAN-CYH2HS: | Osobisty | 420 zł |
| Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 2 (genotyp 6, 11) | SAN-CYHPV2: | Osobisty | 290 zł |
| Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 28 | SAN-CYHPV28: | Osobisty | 420 zł |
| Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 28 + HSV I/II DNA | SAN-CYH28HS: | Osobisty | 695 zł |
| Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 4 (genotyp 6, 11, 16, 18) | SAN-CYHPV4: | Osobisty | 300 zł |
| Cytologia jednowarstwowa LBC + Mycoplasma genitalium DNA | SAN-CYMYGEN: | Osobisty | 250 zł |
| Cytologia jednowarstwowa LBC + Mycoplasma hominis DNA | SAN-CYMYCHO: | Osobisty | 325 zł |
| Cytologia jednowarstwowa LBC + Pronatal 1G | SAN-CYPRO1G: | Osobisty | 600 zł |
| Cytologia jednowarstwowa LBC + Pronatal 2 G (HPV14 DNA) | SAN-CYPR2G: | Osobisty | 670 zł |
| Cytologia jednowarstwowa LBC + Pronatal 28G4 (HPV28 DNA) | SAN-CYP28G4: | Osobisty | 1 400 zł |
| Cytologia jednowarstwowa LBC + Pronatal 3 G (HPV14 DNA) | SAN-CYPR3G: | Osobisty | 790 zł |
| Cytologia jednowarstwowa LBC + Ureaplasma sp. DNA | SAN-CYUREA: | Osobisty | 255 zł |
| Cytologia jednowarstwowa LBC + Urogin 1 (Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma sp. DNA) | SAN-CYUROG1: | Osobisty | 400 zł |
| Cytologia jednowarstwowa LBC + Urogin 2 (Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA) | SAN-CYUROG2: | Osobisty | 400 zł |
| Cytologia jednowarstwowa LBC + Urogin 3 (Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma sp. DNA, Mycoplasma genitalium DNA) | SAN-CYUROG3: | Osobisty | 450 zł |
| Cytologia jednowartstwowa LBC + Urogin 4 (Chlamydia trachomatis DNA + Ureaplasma sp. DNA + Mycoplasma genitalium DNA + Mycoplasma hominis DNA) | SAN-CYUROG4: | Osobisty | 470 zł |
| Cytologia nieginekologiczna (Materiał histopatologiczny 1) | CYTOL-N_HISTOPA | Osobisty | 120 zł |
| Cytologia płynna + CINTEC | S.0042 | Osobisty | 450 zł |
| Cytologia płynna LBC | CYT-PLN | Osobisty | 150 zł |
| Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa HPV met. Real Time-PCR (HPV-HR) (Wymaz) | LBC-HPV_WYMAZ | Osobisty | 300 zł |
| Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma sp. metodą Real Time-PCR. (Wymaz) | LBC-MCU_WYMAZ | Osobisty | 500 zł |
| Cytologia płynna LBC, wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis oraz wykrywanie DNA 14 wysookonkogennych typów wirusa HPV (HPV-HR) metodą Real Time-PCR. (Wymaz) | LBCHPCH_WYMAZ | Osobisty | 400 zł |
| Cytologiczne badanie wymazu z szyjki macicy (91.447) (Wymaz z pochwy) | CYTOLOG_POCHWA | Osobisty | 120 zł |
| Defloracja | S.0030 | Osobisty | 1 000 zł |
| Doplerowska ocena przepływów w krążeniu matczynno-płodowym i płodowym | GIN.DOP | Osobisty | 200 zł |
| Dożylne znieczulenie ogólne | S.0136 | Osobisty | 1 000 zł |
| Drenaż ropnia | S078 | Osobisty | 150 zł |
| Drobny materiał tkankowy (Materiał histopatologiczny 1) | H-DROBN_HISTOPA | Osobisty | 150 zł |
| Drobny materiał tkankowy (Materiał histopatologiczny dodatkowy 2) | H-DROBN_WYCINE2 | Osobisty | 150 zł |
| Edukacja domowa w zakresie karmienia piersią | P2302.22 | Osobisty | 450 zł |
| Edukacja telefoniczna | P2302.21 | Osobisty | 160 zł |
| Edukacja w zakresie karmienia piersią | P2302.20 | Osobisty | 300 zł |
| EKG | P2302.28 | Osobisty | 120 zł |
| Elektrokoagulacja kłykcin | S.0113 | Osobisty | 500 zł |
| Elektrokonizacja szyjki macicy (LEEP) | S.0112 | Osobisty | 1 500 zł |
| Gardnerella Vaginalis/ Lactobacillus Species DNA | P2302.10 | Osobisty | 230 zł |
| HCG Wolna podjednostka beta (KRYPTOR) | KRYPT | Osobisty | 90 zł |
| Histeroskopia | S.0153 | Osobisty | 4 000 zł |
| Histerosonografia HSG | S.0125 | Osobisty | 1 000 zł |
| Histerosonografia HSG | S.0091 | Osobisty | 800 zł |
| Histerosonografia HSG | S.0063 | Osobisty | 850 zł |
| HPV | S.0077 | Osobisty | 210 zł |
| HPV DNA HR, 14 typów (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) bez genotypowania (z szyjki macicy, z gardła, z pozostałych miejsc) | 396 | Osobisty | 200 zł |
| HSV (Herpes simplex virus) typ 1 i 2 różnicowanie met. PCR, jakościowo | 358 | Osobisty | 240 zł |
| Hymenotomia | S.0044 | Osobisty | 2 000 zł |
| Iniekcja | P2302.03 | Osobisty | 50 zł |
| Kał - posiew ogólny | SAN-MTKAL:KAL | Osobisty | 80 zł |
| Kał - posiew ogólny u dzieci do 2 lat | SAN-MTKALDZ:KAL | Osobisty | 60 zł |
| Kał - posiew w kierunku Campylobacter | SAN-M-CAM:KAL | Osobisty | 81 zł |
| Kał - posiew w kierunku Clostridioides (Clostridium) difficile | SAN-M-CLOST:KAL | Osobisty | 80 zł |
| Kał - posiew w kierunku EHEC | SAN-M-EHEC:KAL | Osobisty | 115 zł |
| Kał - posiew w kierunku EPEC | SAN-M-EPEC:KAL | Osobisty | 115 zł |
| Kał - posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (1 próbka) | SAN-M-SS-N:KAL-NO1 | Osobisty | 55 zł |
| Kał - posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (3 próbki) | SAN-M-SSN: | Osobisty | 250 zł |
| Kał - posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID wpis) - 1 próbka | SAN-M-SSW:KAL-NO1 | Osobisty | 70 zł |
| Kał - posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID wpis) - 3 próbki | SAN-MSSW: | Osobisty | 190 zł |
| Kał - posiew w kierunku Salmonella i Shigella | SAN-M-SS:KAL | Osobisty | 55 zł |
| Kał - posiew w kierunku Yersinia | SAN-M-YERS:KAL | Osobisty | 43 zł |
| Kolposkopia | S.0073 | Osobisty | 400 zł |
| Kolposkopia | S.0132 | Osobisty | 500 zł |
| Kolposkopia | S.0155 | Osobisty | 350 zł |
| Kolposkopia | S.0090 | Osobisty | 450 zł |
| Kolposkopia z konsultacją ginekologiczną | S.0162 | Osobisty | 550 zł |
| Konizacja chirurgiczna | S.0135 | Osobisty | 2 000 zł |
| Konsultacja ginekologiczna dot. wyników badań | S.155 | Osobisty | 200 zł |
| Konsultacja ginekologiczno-endokrynologiczna | S.0158 | Osobisty | 400 zł |
| Konsultacja lekarska | S.0031 | Osobisty | — |
| Konsultacja lekarska z zakresu chorób piersi | S.0149 | Osobisty | 230 zł |
| Konsultacja telefoniczna | S.0086 | Osobisty | 180 zł |
| Konsultacja telefoniczna | S.0085 | Osobisty | 160 zł |
| Kriochirurgia | S.0026 | Osobisty | 300 zł |
| Kriochirurgia kłykcin sromu | S.0024 | Osobisty | 300 zł |
| Kroplówka | P2302.09 | Osobisty | 100 zł |
| KTG | P2302.07 | Osobisty | 120 zł |
| KTG | S.0006 | Osobisty | 120 zł |
| Kwalifikacja | P2302.02 | Osobisty | 150 zł |
| Labioplastyka laserowa warg sromowych większych i mniejszych | S.0017 | Osobisty | 3 000 zł |
| Laseroterapia blizny po cięciu cesarskim lub nacięciu krocza | S.0035 | Osobisty | 300 zł |
| Laserowa rewitalizacja warg sromowych i pochwy | S.0038 | Osobisty | 1 200 zł |
| Laserowe leczenie nietrzymania moczu | S.0016 | Osobisty | 1 200 zł |
| Laserowe obkurczenie pochwy | S.0046 | Osobisty | 1 200 zł |
| Laserowe usunięcie zmiany z tarczy szyjki macicy | S.0036 | Osobisty | 600 zł |
| Laserowe usuwanie kłykcin | S.0041 | Osobisty | 800 zł |
| LBC + HPV DNA (14 genotypów) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) bez genotypowania | 6030 | Osobisty | 200 zł |
| Masaż | P2302.25 | Osobisty | 180 zł |
| Materiał histopatologiczny | S.0076 | Osobisty | 150 zł |
| Monitorowanie owulacji | S.0012 | Osobisty | 150 zł |
| Mycoplasma hominis - jakościowo PCR | 367 | Osobisty | 220 zł |
| Mycoplazma genitalium met. PCR | 379 | Osobisty | 220 zł |
| Nacięcie błony dziewiczej | S.0034 | Osobisty | 1 500 zł |
| Nacięcie gruczołu bartholina | S.0121 | Osobisty | 100 zł |
| Naświetlanie lampą fotodynamiczną | P2302.23 | Osobisty | 180 zł |
| Naświetlanie wew. lampą fotodynamiczną | P2302.24 | Osobisty | 200 zł |
| Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo | 392 | Osobisty | 220 zł |
| Nieplanowa wizyta prowadzenia ciąży | S.157 | Osobisty | 450 zł |
| Nowotwory u mężczyzn - panel podstawowy (BRCA1,BRCA2,HOXB13,CHEK2, NBN) | GIN.NOW | Osobisty | 1 200 zł |
| Nowotwory u mężczyzn - panel podstawowy (BRCA1,BRCA2,HOXB13,CHEK2, NBN) | 3935 | Osobisty | 1 200 zł |
| O-shot - podanie osocza bogatopłytkowego - PRP | S.0154 | Osobisty | 1 100 zł |
| Ocena owulacji w kolejnych cyklach | S.0098 | Osobisty | 100 zł |
| Ocena preparatu bezpośredniego oraz posiew w kierunku dermatofitów | SAN-MGDERM:Z-ZMS | Osobisty | 134 zł |
| Ocena szyjki macicy | S.0047 | Osobisty | 150 zł |
| Ocena testu PAPP-A | S.0043 | Osobisty | 160 zł |
| Ostrzykiwanie blizn osoczem bogatopłytkowym (PRP) | GIN.PRP | Osobisty | 650 zł |
| Oznaczenie obecności mRNA onkogenów E6/E7 wirusa HPV (16,18,31,33 i 45) (Wymaz) | HPV-RNA_WYMAZ | Osobisty | 390 zł |
| P-ciała p/cytolowe LC1 | SAN-LC1:SUR | Osobisty | 215 zł |
| p16 i Ki67 - ekspresja białek (CINTEC) | 3196 | Osobisty | 320 zł |
| Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, T. vaginalis, N. gonorrhoea, U.parvum met. PCR | 3119 | Osobisty | 600 zł |
| Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR | 3128 | Osobisty | 350 zł |
| Panel infekcji urogenitalnych: Ch.trachomatis, U.urealyticum, M.hominis met. PCR | 3158 | Osobisty | 350 zł |
| Panel infekcji urogenitalnych: HPV 14 typów: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum met. PCR | 3127 | Osobisty | 450 zł |
| PANORAMA EXTENDED PANEL | PAN3 | Osobisty | 2 500 zł |
| PANORAMA PRENATAL PANEL | PAN1 | Osobisty | 2 200 zł |
| PANORAMA PRENATAL PANEL + 22q11.2 DELETION | PAN2 | Osobisty | 2 300 zł |
| PAPP-A (KRYPTOR) | PAPPA | Osobisty | 90 zł |
| Pendrive | PEN | Osobisty | 40 zł |
| Plastyka krocza i przedsionka pochwy (MonaLisa Touch) | S.0037 | Osobisty | 3 000 zł |
| Pobranie | POB | Osobisty | 20 zł |
| Pobranie wymazu | P2302.05 | Osobisty | 20 zł |
| Podanie immunoglobuliny | P2302.13 | Osobisty | 480 zł |
| Podanie leku | P23.02.10 | Osobisty | 100 zł |
| Podgląd USG | S.0062 | Osobisty | 50 zł |
| Posiew aspiratu z drzewa oskrzelowego | SAN-P-DRZEW:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew beztlenowy mieszanin do żywienia pozajelitowego | SAN-PB-ZYW:M-ZYWIE | Osobisty | 80 zł |
| Posiew beztlenowy szpiku | SAN-PB-SZP:SZPIK | Osobisty | 80 zł |
| Posiew beztlenowy wymazu z pochwy | SAN-PB-POCH:W-POCHW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew biomateriałów | SAN-MTBIOMA:W-CEWN | Osobisty | 80 zł |
| Posiew bioptatu | SAN-MTBIOP:TKANKA | Osobisty | 80 zł |
| Posiew bioptatu | SAN-P-BIOPA:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew cewnika | SAN-P-CEWN:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew drenu | SAN-P-DREN:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew fragmentu tkanki | SAN-P-TKAN:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew kału | SAN-P-KAL:KAL | Osobisty | 75 zł |
| Posiew kału (dzieci do lat 3) | SAN-P-KAL3: | Osobisty | 45 zł |
| Posiew kału w kierunku EHEC | SAN-P-EHEC:KAL | Osobisty | 125 zł |
| Posiew kału w kierunku EPEC | SAN-P-EPEC:KAL | Osobisty | 114 zł |
| Posiew kału w kierunku grzybów | SAN-P-GRZ-K:KAL | Osobisty | 55 zł |
| Posiew kału w kierunku nosicielstwa (3 próbki) | SAN-KAL-SSW: | Osobisty | 180 zł |
| Posiew kału w kierunku Salmonella Shigella | SAN-P-SALM:KAL | Osobisty | 60 zł |
| Posiew kału w kierunku Salmonella Shigella (1 próbka) | SAN-KAL-NO1:KAL-NO1 | Osobisty | 57 zł |
| Posiew kału w kierunku Salmonella Shigella (3 próbki) | SAN-KAL-NOS: | Osobisty | 184 zł |
| Posiew kału w kierunku Yersinia | SAN-P-YERS:KAL | Osobisty | 75 zł |
| Posiew kału-Salmonella,Shigella | SAN-P-SS:KAL | Osobisty | 60 zł |
| Posiew kału-Yersinia | SAN-P-YER-K:KAL | Osobisty | 50 zł |
| Posiew komórek macierzystych szpiku | SAN-MTKOMMC:K-MAC | Osobisty | 80 zł |
| Posiew krwi | SAN-P-KRW:KREW-B | Osobisty | 130 zł |
| Posiew krwi (dzieci) | SAN-P-KRDZ:KREW | Osobisty | 150 zł |
| Posiew krwi (metoda automatyczna) | SAN-MTKRE-A:KREW-B | Osobisty | 116 zł |
| Posiew krwi (metoda manualna) | SAN-MTKRE-M:KREW-B | Osobisty | 115 zł |
| Posiew krwi beztlenowy | SAN-P-KRW-B:KREW-B | Osobisty | 130 zł |
| Posiew krwi tlenowy | SAN-P-KRW-T:KREW-B | Osobisty | 130 zł |
| Posiew krwi w kierunku grzybów drożdżopodobnych (metoda automatyczna) | SAN-MGKRE-A:KREW-B | Osobisty | 125 zł |
| Posiew krwi w kierunku grzybów drożdżopodobnych (metoda manualna) | SAN-MGKRE-M:KREW-B | Osobisty | 115 zł |
| Posiew krwi w warunkach beztlenowych | SAN-P-KR-WB:KREW-B | Osobisty | 130 zł |
| Posiew krwi w warunkach beztlenowych (metoda automatyczna) | SAN-MBKRE-A:KREW-B | Osobisty | 125 zł |
| Posiew krwi w warunkach beztlenowych (metoda manualna) | SAN-MBKRE-M:KREW-B | Osobisty | 115 zł |
| Posiew krwi w warunkach tlenowych | SAN-P-KR-WT:KREW-B | Osobisty | 65 zł |
| Posiew materialu śródoperacyjnego | SAN-MTMATOP:W-PZOLC | Osobisty | 80 zł |
| Posiew materiału śródoperacyjnego | SAN-P-SOPER:SOPER | Osobisty | 150 zł |
| Posiew materiału w kierunku GBS | SAN-MGBS:W-POCHW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew materiału w kierunku MRSA | SAN-MMRSA:W-NOS | Osobisty | 60 zł |
| Posiew materiału w kierunku Neisseria gonorrhoeae | SAN-MNEISS:W-POCHW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew materiału w kierunku Trichomonas vaginalis | SAN-MTRICHV:NASIEN | Osobisty | 80 zł |
| Posiew materiału z dolnych dróg oddechowych | SAN-MTDDO:PLWOC | Osobisty | 80 zł |
| Posiew materiału z górnych dróg oddechowych | SAN-MTGDO:W-NOS | Osobisty | 80 zł |
| Posiew materiału z gruczołu Bartholina | SAN-P-BARTH:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew materiału z jamy macicy | SAN-MTJAMM:W-MACIC | Osobisty | 80 zł |
| Posiew materiału z narządów moczowo-płciowych | SAN-MTM-PLC:SZYJKA | Osobisty | 80 zł |
| Posiew materiału z rany | SAN-MTRANA:W-RANA | Osobisty | 80 zł |
| Posiew materiału z ropnia | SAN-P-ROPN:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew materiału z zatok | SAN-MTZATO:W-ZAT | Osobisty | 80 zł |
| Posiew materiału ze środowiska szpitalnego | SAN-P-SZPIT:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew materiału ze szczoteczki oskrzelowej | SAN-P-SZ-OS:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew mikologiczny płynu mózgowo-rdzeniowego | SAN-P-PMR-M:PMR | Osobisty | 80 zł |
| Posiew mikologiczny płynu z jamy ciała | SAN-P-PJC-M:PJC | Osobisty | 80 zł |
| Posiew mleka kobiecego | SAN-P-ML-KO:MLEK-KO | Osobisty | 80 zł |
| Posiew mleka kobiecego | SAN-MTMLEKO:MLEK-KO | Osobisty | 52 zł |
| Posiew moczu | SAN-P-MOCZU:MOCZ | Osobisty | 55 zł |
| Posiew moczu | SAN-MTMOCZ:P-MOCZ | Osobisty | 55 zł |
| Posiew mykologiczny krwi | SAN-P-KRW-M:KREW-B | Osobisty | 130 zł |
| Posiew mykologiczny wymazu z pochwy | SAN-PG-POCH:W-POCHW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew nasienia | SAN-P-NASIE:NASIEN | Osobisty | 80 zł |
| Posiew odchodów z jamy macicy | SAN-P-OJM:OJM | Osobisty | 130 zł |
| Posiew plwociny | SAN-P-PLWC:PLWOC | Osobisty | 80 zł |
| Posiew płynów z jam ciała (metoda automatyczna) | SAN-MTPJM-A:PJC | Osobisty | 80 zł |
| Posiew płynów z jam ciała (metoda manualna) | SAN-MTPJM-M:PJC | Osobisty | 80 zł |
| Posiew płynów z jam ciała w kierunku grzybów drożdżopodobnych (metoda automatyczna) | SAN-MGPJM-A:PJC | Osobisty | 80 zł |
| Posiew płynów z jam ciała w kierunku grzybów drożdżopodobnych (metoda manualna) | SAN-MGPJM-M:PJC | Osobisty | 80 zł |
| Posiew płynów z jam ciała w warunkach beztlenowych (metoda automatyczna) | SAN-MBPJM-A:PJC | Osobisty | 80 zł |
| Posiew płynów z jam ciała w warunkach beztlenowych (metoda manualna) | SAN-MBPJM-M:PJC | Osobisty | 80 zł |
| Posiew płynu dializacyjnego | SAN-P-PDIAL:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego | SAN-P-PMR:PMR | Osobisty | 80 zł |
| Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego (metoda automatyczna) | SAN-MTPMR-A:PMR | Osobisty | 80 zł |
| Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego (metoda manualna) | SAN-MTPMR-M:PMR | Osobisty | 80 zł |
| Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku grzybów drożdżopodobnych (metoda automatyczna) | SAN-MGPMR-A:PMR | Osobisty | 80 zł |
| Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku grzybów drożdżopodobnych (metoda manualna) | SAN-MGPMR-M:PMR | Osobisty | 80 zł |
| Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w podłożu transpo | SAN-P-PMR-T:PMR | Osobisty | 275 zł |
| Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w warunkach beztlenowych (metoda automatyczna) | SAN-MBPMR-A:PMR | Osobisty | 80 zł |
| Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w warunkach beztlenowych (metoda manualna) | SAN-MBPMR-M:PMR | Osobisty | 80 zł |
| Posiew płynu stawowego | SAN-P-PSTA:PL-STAW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew płynu z jamy ciała | SAN-P-PJC2:PJC | Osobisty | 80 zł |
| Posiew płynu z jamy opłucnowej | SAN-P-PJOP:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew płynu z jamy otrzewnowej | SAN-P-POTRZ:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew płynu z worka osierdziowego | SAN-P-OSIER:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew płynu z zatoki Douglasa | SAN-P-DOUGL:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew PMR w kierunku BK | SAN-P-PMR-B:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew protezy naczyniowej | SAN-P-PR-NA:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew punktatu | SAN-P-PUNKT:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew punktatu | SAN-MTPUNKT:PUNKTAT | Osobisty | 80 zł |
| Posiew ropy | SAN-P-ROPY:ROPA | Osobisty | 80 zł |
| Posiew ropy w kierunku bakterii beztlenowych | SAN-P-ROPBT:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew rurki intubacyjnej | SAN-P-INTUB:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew rurki tracheotomijnej | SAN-P-TRACH:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew substancji leczniczych | SAN-MTSUBL:PL-DIAL | Osobisty | 80 zł |
| Posiew szpiku | SAN-MTSZPIK:SZPIK | Osobisty | 80 zł |
| Posiew tlenowy mieszanin do żywienia pozajelitowego | SAN-PT-ZYW:M-ZYWIE | Osobisty | 80 zł |
| Posiew tlenowy szpiku | SAN-P-SZPIK:SZPIK | Osobisty | 80 zł |
| Posiew tlenowy wymazu z pochwy | SAN-PT-POCH:W-POCHW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew treści ropnej | SAN-MTROPA:ROPA | Osobisty | 80 zł |
| Posiew treści żołądkowej | SAN-P-TR-ZO:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (78) (Wymaz z cewki moczowej) | P-GRZYB_CEWMOCZ | Osobisty | 80 zł |
| Posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (78) (Wymaz z pochwy) | P-GRZYB_POCHWA | Osobisty | 80 zł |
| Posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (78) (Wymaz z szyjki macicy) | P-GRZYB_SSZ-MAC | Osobisty | 80 zł |
| Posiew w kierunku bakterii beztlenowych | SAN-P-BAK-B:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew w kierunku bakterii beztlenowych | SAN-MBEZTL:W-NOGAR | Osobisty | 42 zł |
| Posiew w kierunku dermatofitów (78) [1/2] (Wymaz z płytki paznokciowej) | P-DERMA_PAZNOK | Osobisty | 100 zł |
| Posiew w kierunku dermatofitów (78) [1/2] (Wymaz ze skóry) | P-DERMA_SKORA | Osobisty | 100 zł |
| Posiew w kierunku GBS | SAN-P-GBS:W-POCHW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew w kierunku grzybów | SAN-P-GRZYB:WYMAZ | Osobisty | 80 zł |
| Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych | SAN-MGDROZ:W-NOGAR | Osobisty | 80 zł |
| Posiew w kierunku Mycoplasma/Ureaplasma | SAN-P-MY/UR:POSIEW | Osobisty | 114 zł |
| Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae | SAN-P-CG:POSIEW | Osobisty | 80 zł |
| Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (78) (Wymaz z cewki moczowej) | P-NEISS_CEWMOCZ | Osobisty | 80 zł |
| Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (78) (Wymaz z szyjki macicy) | P-NEISS_SSZ-MAC | Osobisty | 80 zł |
| Posiew w kierunku patogenów alarmowych | SAN-MPALARM:W-GARDO | Osobisty | 80 zł |
| Posiew w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) (78) (Wymaz z pochwy i z odbytu) | P-DMPS_POC-ODB | Osobisty | 120 zł |
| Posiew w kierunku szczepów wieloopornych. | SAN-P-MDR:W-GARDO | Osobisty | 54 zł |
| Posiew w kierunku VRE | SAN-MVRE:W-ODBYT | Osobisty | 110 zł |
| Posiew wód płodowych | SAN-P-WPLO:WPLO | Osobisty | 130 zł |
| Posiew wycieku z piersi | SAN-P-WYC:W-PIERS | Osobisty | 80 zł |
| Posiew wymazu spod napletka | SAN-P-NAPL:WYMAZ | Osobisty | 80 zł |
| Posiew wymazu z cewki moczowej | SAN-P-CEW:WYMAZ | Osobisty | 80 zł |
