Placówki, w których przyjmuje specjalista
Wkrótce więcej informacji.
| Nazwa usługi | Kod usługi | Forma | Cena |
|---|---|---|---|
| 1000: Wymaz z gardła (bad. bakter.) | DERM.1000 | Osobisty | 80 zł |
| 1001: Wymaz z nosa (bad. bakter.) | DERM.1001 | Osobisty | 80 zł |
| 1010: Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) | DERM.1010 | Osobisty | 80 zł |
| 1011: Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.) | DERM.1011 | Osobisty | 80 zł |
| 1013: Wymaz z ucha beztlenowo (bad. bakter.) | DERM.1013 | Osobisty | 80 zł |
| 1022: Wymaz z rany (bad. bakter.) 1022 | DERM.1022 | Osobisty | 80 zł |
| 1023: Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter.) | DERM.1023 | Osobisty | 80 zł |
| 1041: Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.) | DERM.1041 | Osobisty | 80 zł |
| 1046: Wymaz z pochwy beztlenowo (bad. bakter.) | DERM.1046 | Osobisty | 80 zł |
| 1047: Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) | DERM.1047 | Osobisty | 80 zł |
| 1053: Wymaz z kanału szyjki macicy beztlenowo (bad. bakter.) | DERM.1053 | Osobisty | 80 zł |
| 1200: Inny materiał posiew (bad. bakter.) | DERM.1200 | Osobisty | 80 zł |
| 1201: Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.) | DERM.1201 | Osobisty | 80 zł |
| 1280: Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. | DERM.1280 | Osobisty | 110 zł |
| 1281: Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. | DERM.1281 | Osobisty | 120 zł |
| 1285: Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) | DERM.1285 | Osobisty | 80 zł |
| 1286: Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) | DERM.1286 | Osobisty | 80 zł |
| 1290: Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (bad. mikrob.) | DERM.1290 | Osobisty | 80 zł |
| 1304: Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. immunofluorescencji | DERM.1304 | Osobisty | 120 zł |
| 1405: Wymaz z pochwy (bad. bakter.) 1045 | DERM.1405 | Osobisty | 80 zł |
| 2000: Wymaz z gardła (bad. mykol.) | DERM.2000 | Osobisty | 80 zł |
| 2001: wymaz z nosa (mykol.) | DERM.2001 | Osobisty | 80 zł |
| 2010: Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) | DERM.2010 | Osobisty | 80 zł |
| 2011: Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.) | DERM.2011 | Osobisty | 80 zł |
| 2022: Wymaz z rany (bad. mykol.) | DERM.2022 | Osobisty | 80 zł |
| 2041: Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.) | DERM.2041 | Osobisty | 80 zł |
| 2045: Wymaz z pochwy (bad. mykol.) 2045 | DERM.2045 | Osobisty | 80 zł |
| 2047: Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) | DERM.2047 | Osobisty | 80 zł |
| 2500: Paznokcie rąk (bad. mykol.) | DERM.2500 | Osobisty | 95 zł |
| 2501: Paznokcie stóp (bad. mykol.) | DERM.2501 | Osobisty | 95 zł |
| 2502: Naskórek dłoni (bad. mykol.) | DERM.2502 | Osobisty | 95 zł |
| 2503: Naskórek stóp (bad. mykol.) | DERM.2503 | Osobisty | 95 zł |
| 2504: Skóra gładka (bad. mykol.) | DERM.2504 | Osobisty | 95 zł |
| 2505: Skóra owłosiona głowy | DERM.2505 | Osobisty | 95 zł |
| 2508: Zeskrobiny z ucha | DERM.2508 | Osobisty | 95 zł |
| 3119: Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, T. vaginalis, N. gonorrhoea, U.parvum met. PCR | DERM.3119 | Osobisty | 600 zł |
| 3127: Panel infekcji urogenitalnych: HPV 14 typów: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum met. PCR | DERM.3127 | Osobisty | 450 zł |
| 3128: Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR | DERM.3128 | Osobisty | 350 zł |
| 3158: Panel infekcji urogenitalnych: Ch.trachomatis, U.urealyticum, M.hominis met. PCR | DERM.3158 | Osobisty | 350 zł |
| 358: HSV (Herpes simplex virus) typ 1 i 2 różnicowanie met. PCR, jakościowo | DERM.358 | Osobisty | 240 zł |
| 384: Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo | DERM.384 | Osobisty | 150 zł |
| 391: Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo | DERM.391 | Osobisty | 220 zł |
| 392: Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo | DERM.392 | Osobisty | 220 zł |
| 396: HPV DNA HR, 14 typów (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) bez genotypowania | DERM.396 | Osobisty | 200 zł |
| 397: HPV mRNA (Human papillomavirus) 6, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 met. PCR | DERM.397 | Osobisty | 360 zł |
| Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (bad. mikrob.) | 1290 | Osobisty | 80 zł |
| Biocenoza pochwy | 132 | Osobisty | 60 zł |
| Blefaroplastyka | CH.23.0020 | Osobisty | 4 500 zł |
| Blefaroplastyka | S.DER.0015 | Osobisty | 6 000 zł |
| Browlifting | CH.23.027 | Osobisty | 4 500 zł |
| Browlifting + blefaroplastyka | CH.23.028 | Osobisty | 8 000 zł |
| Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo | 391 | Osobisty | 220 zł |
| CHLP-AT_GARDLO: Chlamydia pneumoniae antygen - z wymazu (S59) (Wymaz z gardła) | DERM.CHLP-AT_GARDLO | Osobisty | 88 zł |
| CHLT-AT_CEWMOCZ: Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu (S59) (Wymaz z cewki moczowej) | DERM.CHLT-AT_CEWMOCZ | Osobisty | 100 zł |
| Cytologia cienkowarstwowa (LBC) | 136 | Osobisty | 150 zł |
| Dermatoskopia | S.DER.0002 | Osobisty | 140 zł |
| Drenaż ropnia | CH.23.007 | Osobisty | 250 zł |
| Drobny materiał tkankowy ( materiał histopatologiczny) | CH.23.029 | Osobisty | 150 zł |
| GRYP-AB_GARDLO: Grypa A/B szybki test - test immunochromatograficzny (Wymaz z gardła) | DERM.GRYP-AB_GARDLO | Osobisty | 50 zł |
| HPV DNA HR, 14 typów (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) bez genotypowania (z szyjki macicy, z gardła, z pozostałych miejsc) | 396 | Osobisty | 200 zł |
| HPV-HR_WYMAZ: Wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa HPV (genotypowanie jedynie 16 i 18) | DERM.HPV-HR_WYMAZ | Osobisty | 200 zł |
| HPV-HRG_WYMAZ: Wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa HPV wraz genotypowaniem: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | DERM.HPV-HRG_WYMAZ | Osobisty | 300 zł |
| HPV-RNA_WYMAZ: Oznaczenie obecności mRNA onkogenów E6/E7 wirusa HPV (16,18,31,33 i 45) (Wymaz) | DERM.HPV-RNA_WYMAZ | Osobisty | 390 zł |
| HPVGE32: Wykrywanie DNA oraz oznaczanie genotypu wirusa HPV - 32 genotypy ( 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 68, 70, 73, 81, 82, 83, 89) | DERM.HPVGE32 | Osobisty | 400 zł |
| HSV (Herpes simplex virus) typ 1 i 2 różnicowanie met. PCR, jakościowo | 358 | Osobisty | 240 zł |
| HSV-PCR_PMR: Wykrywanie DNA oraz różnicowanie typów I i II wirusa HSV metodą Real Time-PCR (PMR) | DERM.HSV-PCR_PMR | Osobisty | 240 zł |
| Klinowe wycięcie wrast. paznokcia z plast. wału pazn. | CH.003 | Osobisty | 700 zł |
| Konsultacja dermatologiczna | S.DER.0001 | Osobisty | 280 zł |
| Konsultacja dermatologiczna | S.DER.0003 | Osobisty | 350 zł |
| Konsultacja onkologiczna | CH.015 | Osobisty | 220 zł |
| Konsultacja telefoniczna | S.DER.0005 | Osobisty | 180 zł |
| Konsultacja z zakresu medycyny estetycznej | CH.23.002 | Osobisty | 150 zł |
| Korekta nićmi APTOS | S.DERM.0021: | Osobisty | 4 000 zł |
| Korekta objętości ust | CH.23.017 | Osobisty | 1 200 zł |
| Laserowe usuwanie blizn | CH.011 | Osobisty | 900 zł |
| Laserowe usuwanie zmian skórnych | CH.005 | Osobisty | 300 zł |
| LBC + HPV DNA (14 genotypów) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) bez genotypowania | 6030 | Osobisty | 200 zł |
| Leczenie bruksizmu | CH.23.015 | Osobisty | 1 200 zł |
| Leczenie nadpotliwości dłoni | CH.23.013 | Osobisty | 1 000 zł |
| Leczenie nadpotliwości pach | CH.23.014 | Osobisty | 1 200 zł |
| Lipoliza podbródka | CH.23.016 | Osobisty | 900 zł |
| Lipotransfer | S.DERM.0020 | Osobisty | 3 500 zł |
| Materiał histopatologiczny | S.DER.0010 | Osobisty | 150 zł |
| Mycoplasma hominis - jakościowo PCR | 367 | Osobisty | 220 zł |
| Mycoplazma genitalium met. PCR | 379 | Osobisty | 220 zł |
| Nacięcie ropnia | CH.010 | Osobisty | 250 zł |
| Naświetlanie lampą fotodynamiczną | S.DER.0017 | Osobisty | 180 zł |
| Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo | 392 | Osobisty | 220 zł |
| NGO-PCR_WYMAZ: Wykrywanie DNA Neisseria gonorrhoeae metodą Real Time-PCR (U46) (Wymaz) | DERM.NGO-PCR_WYMAZ | Osobisty | 220 zł |
| Nowotwory u mężczyzn - panel podstawowy (BRCA1,BRCA2,HOXB13,CHEK2, NBN) | 3935 | Osobisty | 1 200 zł |
| O-shot - podanie osocza bogatopłytkowego - PRP | S.DER.0019 | Osobisty | 1 100 zł |
| Obrzezanie | CH.001 | Osobisty | 2 000 zł |
| P-DERMA_PAZNOK: Posiew w kierunku dermatofitów (78) [1/2] (Wymaz z płytki paznokciowej) | DERM.P-DERMA_PAZNOK | Osobisty | 100 zł |
| P-DERMA_SKORA: Posiew w kierunku dermatofitów (78) [1/2] (Wymaz ze skóry) | DERM.P-DERMA_SKORA | Osobisty | 100 zł |
| P-DMP_CEWMOCZ: Posiew z dróg moczowo-płciowych - tlenowo (78) [1/2] (Wymaz z cewki moczowej) | DERM.P-DMP_CEWMOCZ | Osobisty | 80 zł |
| P-DMP_POCHWA: Posiew z dróg moczowo-płciowych - tlenowo (78) [1/2] (Wymaz z pochwy) | DERM.P-DMP_POCHWA | Osobisty | 80 zł |
| P-DMP_SSZ-MAC: Posiew z dróg moczowo-płciowych - tlenowo (78) [1/2] (Wymaz z szyjki macicy) | DERM.P-DMP_SSZ-MAC | Osobisty | 80 zł |
| P-GDO_GARDLO: Posiew na obecność S. pyogenes i Strep. gr. C i G (78) (Wymaz z gardła) | DERM.P-GDO_GARDLO | Osobisty | 80 zł |
| P-GDOR_GARDLO: Posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony (78) (Wymaz z gardła) | DERM.P-GDOR_GARDLO | Osobisty | 80 zł |
| P-GRZYB_CEWMOCZ: Posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (78) (Wymaz z cewki moczowej) | DERM.P-GRZYB_CEWMOCZ | Osobisty | 80 zł |
| P-GRZYB_GARDLO: Posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (78) (Wymaz z gardła) | DERM.P-GRZYB_GARDLO | Osobisty | 80 zł |
| P-GRZYB_POCHWA: Posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (78) (Wymaz z pochwy) | DERM.P-GRZYB_POCHWA | Osobisty | 80 zł |
| P-GRZYB_SSZ-MAC: Posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (78) (Wymaz z szyjki macicy) | DERM.P-GRZYB_SSZ-MAC | Osobisty | 80 zł |
| P-GRZYB:NOS: Posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (91.831) (Wymaz z nosa) | DERM.P-GRZYB:NOS | Osobisty | 80 zł |
| P-GRZYB:UCHO: Posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (91.831) (Wymaz z ucha) | DERM.P-GRZYB:UCHO | Osobisty | 80 zł |
| P-MRSA_NOS: Badanie na nosicielstwo MRSA (91.821/831) (Wymaz z nosa) | DERM.P-MRSA_NOS | Osobisty | 65 zł |
| P-NEISS_CEWMOCZ: Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (78) (Wymaz z cewki moczowej) | DERM.P-NEISS_CEWMOCZ | Osobisty | 80 zł |
| P-NEISS_SSZ-MAC: Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (78) (Wymaz z szyjki macicy) | DERM.P-NEISS_SSZ-MAC | Osobisty | 80 zł |
| P-NOS_NOS-L: Posiew wymazu z nosa w kierunku S.aureus (78) (Wymaz z nosa - strona lewa) | DERM.P-NOS_NOS-L | Osobisty | 80 zł |
| P-NOS_NOS-P: Posiew wymazu z nosa w kierunku S.aureus (78) (Wymaz z nosa - strona prawa) | DERM.P-NOS_NOS-P | Osobisty | 80 zł |
| P-NOS_NOS: Posiew wymazu z nosa w kierunku S.aureus (78) (Wymaz z nosa) | DERM.P-NOS_NOS | Osobisty | 80 zł |
| P-NOSR_NOS-L: Posiew z nosa rozszerzony (78) (Wymaz z nosa - strona lewa) | DERM.P-NOSR_NOS-L | Osobisty | 80 zł |
| P-NOSR_NOS-P: Posiew z nosa rozszerzony (78) (Wymaz z nosa - strona prawa) | DERM.P-NOSR_NOS-P | Osobisty | 80 zł |
| P-NOSR_NOS: Posiew z nosa rozszerzony (78) (Wymaz z nosa) | DERM.P-NOSR_NOS | Osobisty | 80 zł |
| P-RANA_RANA: Posiew wymazu z rany - tlenowo (78) [1/2] (Wymaz z rany) | DERM.P-RANA_RANA | Osobisty | 80 zł |
| P-UCHO_UCHO-L: Posiew wymazu z ucha - tlenowo (78) [1/2] (Wymaz z ucha lewego) | DERM.P-UCHO_UCHO-L | Osobisty | 80 zł |
| P-UCHO_UCHO-P: Posiew wymazu z ucha - tlenowo (78) [1/2] (Wymaz z ucha prawego) | DERM.P-UCHO_UCHO-P | Osobisty | 80 zł |
| P-UCHO_UCHO: Posiew wymazu z ucha - tlenowo (78) [1/2] (Wymaz z ucha) | DERM.P-UCHO_UCHO | Osobisty | 80 zł |
| p16 i Ki67 - ekspresja białek (CINTEC) | 3196 | Osobisty | 320 zł |
| Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, T. vaginalis, N. gonorrhoea, U.parvum met. PCR | 3119 | Osobisty | 600 zł |
| Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR | 3128 | Osobisty | 350 zł |
| Panel infekcji urogenitalnych: Ch.trachomatis, U.urealyticum, M.hominis met. PCR | 3158 | Osobisty | 350 zł |
| Panel infekcji urogenitalnych: HPV 14 typów: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum met. PCR | 3127 | Osobisty | 450 zł |
| PB-DMP_POCHWA: Posiew z dróg moczowo-płciowych-beztlenowo (91.821/831) (Wymaz z pochwy) | DERM.PB-DMP_POCHWA | Osobisty | 80 zł |
| PB-DMP:CEWMOCZ: Posiew z dróg moczowo-płciowych-beztlenowo (91.831) (Wymaz z cewki moczowe) | DERM.PB-DMP:CEWMOCZ | Osobisty | 80 zł |
| PB-DMP:SSZ-MAC: Posiew z dróg moczowo-płciowych-beztlenowo (91.831) (Wymaz z szyjki macicy) | DERM.PB-DMP:SSZ-MAC | Osobisty | 80 zł |
| PB-GDO_GARDLO: Posiew z górnych dróg oddechowych beztlenowo (91.821/831) (Wymaz z gardła) | DERM.PB-GDO_GARDLO | Osobisty | 80 zł |
| PB-NOS_NOS: Posiew wymazu z nosa - beztlenowo (91.821/831) (Wymaz z nosa) | DERM.PB-NOS_NOS | Osobisty | 80 zł |
| PB-RANA_RANA: Posiew wymazu z rany - beztlenowo (78) [2/2] (Wymaz z rany) | DERM.PB-RANA_RANA | Osobisty | 80 zł |
| PB-UCHO_UCHO: Posiew wymazu z ucha - beztlenowo (91.821/831) (Wymaz z ucha) | DERM.PB-UCHO_UCHO | Osobisty | 80 zł |
| PCR-CHT_: Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis metodą Real Time-PCR (S79) | DERM.PCR-CHT_ | Osobisty | 220 zł |
| Plastyka rozerwanego płata ucha | CH.008 | Osobisty | 500 zł |
| Podanie osocza bogatopłytkowego - PRP | S.DER.0018 | Osobisty | 1 100 zł |
| Posiew w kierunku bakterii beztlenowych | S.DER.0009 | Osobisty | 80 zł |
| Posiew w kierunku bakterii tlenowych | S.DER.0008 | Osobisty | 80 zł |
| Posiew w kierunku grzybów | S.DER.0007 | Osobisty | 80 zł |
| Rewitalizacja (twarz,szyja,ręce) | CH.23.009 | Osobisty | 1 500 zł |
| Rewitalizacja (twarz,szyja,ręce) | CH.23.008 | Osobisty | 600 zł |
| Szczepienie przeciw RSV | SZCZEPRSV | Osobisty | 1 300 zł |
| Toksyna botulinowa dwie strefy | CH.23.011 | Osobisty | 900 zł |
| Toksyna botulinowa jedna strefa | CH.23.010 | Osobisty | 600 zł |
| Toksyna botulinowa trzy strefy (linie marionetki, lwia zmarszczka, kurze łapki) | CH.23.012 | Osobisty | 1 200 zł |
| TRICHO_POCHWA: Badanie w kierunk Trichomonas vaginalis (Wymaz z pochwy) | DERM.TRICHO_POCHWA | Osobisty | 80 zł |
| URE-DNA: Wykrywanie DNA Ureaplasma parvum/ Ureaplasma urealyticum metodą Real Time - PCR, jakościowo | DERM.URE-DNA | Osobisty | 220 zł |
| Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum DNA (species DNA) met. real time PCR, jakościowo | 393 | Osobisty | 220 zł |
| Usługi administracyjne | administracja | Osobisty | 1 zł |
| Usunięcie zmiany skórnej | S.DER.0006 | Osobisty | 300 zł |
| Usunięcie zmiany skórnej poniżej 1 cm | CH.23.003 | Osobisty | 100 zł |
| Usunięcie zmiany skórnej poniżej 1 cm | CH.23.004 | Osobisty | 300 zł |
| Usunięcie zmiany skórnej powyżej 1 cm | CH.23.005 | Osobisty | 500 zł |
| Usunięcie zmiany skórnej powyżej 1 cm | CH.23.006 | Osobisty | 700 zł |
| Wizyta kontrolna po zabiegu | CH.012 | Osobisty | 1 zł |
| Wizyta wypisania recepty | S.DER.0014 | Osobisty | 60 zł |
| Wycięcie tłuszczaka | CH.009 | Osobisty | 400 zł |
| Wycięcie zmiany skórnej | CH.006 | Osobisty | 300 zł |
| Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) | 1047 | Osobisty | 80 zł |
| Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) | 2047 | Osobisty | 80 zł |
| Wymaz z kanału szyjki macicy beztlenowo (bad. bakter.) | 1053 | Osobisty | 80 zł |
| Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. immunofluorescencji | 1303 | Osobisty | 120 zł |
| Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. | 1281 | Osobisty | 120 zł |
| Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) | 1286 | Osobisty | 80 zł |
| Wymaz z pochwy (bad. bakter.) | 1045 | Osobisty | 80 zł |
| Wymaz z pochwy (bad. mykol.) 2045 | 2045 | Osobisty | 80 zł |
| Wymaz z pochwy beztlenowo (bad. bakter.) | 1046 | Osobisty | 80 zł |
| Wymaz z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) | 1312 | Osobisty | 120 zł |
| Wymaz ze zmian skórnych (bad.bakter) | DERM.3120 | Osobisty | 80 zł |
| Zabieg | S.DER.0004 | Osobisty | 100 zł |
| Zabieg chirurgiczny | CH.007 | Osobisty | 200 zł |
| Zdjęcie szwów | S.DER.0016 | Osobisty | 80 zł |
| Zdjęcie szwów / zmiana opatrunku | CH.018 | Osobisty | 80 zł |
| Zmiana opatrunku | CH.004 | Osobisty | 50 zł |
Wykonanie: ITKreatywni.pl