Placówki, w których przyjmuje specjalista
Wkrótce więcej informacji.
| Nazwa usługi | Kod usługi | Forma | Cena |
|---|---|---|---|
| 1000: Wymaz z gardła (bad. bakter.) | LAR.23.12.D.06 | Osobisty | 80 zł |
| 1001: Wymaz z nosa (bad. bakter.) | LAR.23.12.D.01 | Osobisty | 80 zł |
| 1004: wymaz z języka(bakt.) | LAR.23.12.D.04 | Osobisty | 80 zł |
| 1010: Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) 1010 | LAR.23.12.D.11 | Osobisty | 80 zł |
| 1011: Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.) | LAR.23.12.D.09 | Osobisty | 80 zł |
| 1013 Wymaz z ucha beztlenowo (bad. bakter.) | LAR.23.12.D.08 | Osobisty | 80 zł |
| 1200: Inny materiał posiew (bad. bakter.) | LAR.23.12.D.13 | Osobisty | 80 zł |
| 1201: Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.) | LAR.23.12.D.14 | Osobisty | 80 zł |
| 2000: Wymaz z gardła (bad. mykol.) | LAR.23.12.D.07 | Osobisty | 80 zł |
| 2001: wymaz z nosa (mykol.) | LAR.23.12.D.02 | Osobisty | 80 zł |
| 2003:wymaz jamy ustnej(mykol) | LAR.23.12.D.03 | Osobisty | 80 zł |
| 2004: wymaz z języka(mykol.) | LAR.23.12.D.05 | Osobisty | 80 zł |
| 2010: Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) 2010 | LAR.23.12.D.12 | Osobisty | 80 zł |
| Candida Albicans DNA + Candida crusei DNA + Candida glabrata DNA | P2302.15 | Osobisty | 240 zł |
| CHLP-AT_GARDLO: Chlamydia pneumoniae antygen - z wymazu (S59) (Wymaz z gardła) | LAR.23.12.A.20 | Osobisty | 88 zł |
| Edukacja domowa w zakresie karmienia piersią | P2302.22 | Osobisty | 450 zł |
| Edukacja telefoniczna | P2302.21 | Osobisty | 160 zł |
| Edukacja w zakresie karmienia piersią | P2302.20 | Osobisty | 300 zł |
| EKG | P2302.28 | Osobisty | 120 zł |
| Endoskopia (fiberoskopia) górnych dróg oddechowych - jamy nosa/nosogardła/krtani | LAR.23.014 | Osobisty | 200 zł |
| Gardnerella Vaginalis/ Lactobacillus Species DNA | P2302.10 | Osobisty | 230 zł |
| GRYP-AB_GARDLO: Grypa A/B szybki test - test immunochromatograficzny (Wymaz z gardła) | LAR.23.12.A.21 | Osobisty | 50 zł |
| HPV HR DNA (14 TYPÓW) + P16 I KI67 EKSPRESJA BIAŁEK (z gardła) | LAR.23.12.D.12:5046:HPV HR DNA (14 TYPÓW) + P16 I KI67 EKSPRESJA BIAŁEK (z gardła) | Osobisty | 550 zł |
| Iniekcja | P2302.03 | Osobisty | 50 zł |
| Koagulacja chemiczna naczyń (w znieczuleniu miejscowym) | LAR.23.023 | Osobisty | 150 zł |
| Konsultacja telefoniczna | LAR.23.011 | Osobisty | 230 zł |
| Kroplówka | P2302.09 | Osobisty | 100 zł |
| KTG | P2302.07 | Osobisty | 120 zł |
| Kwalifikacja | P2302.02 | Osobisty | 150 zł |
| LAR.23.12.D.20 | LAR.23.12.D.10 | Osobisty | 80 zł |
| Masaż | P2302.25 | Osobisty | 180 zł |
| Nacięcie ropnia okołomigdałkowego (w znieczuleniu miejscowym) | LAR.23.021 | Osobisty | 300 zł |
| Naświetlanie lampą fotodynamiczną | P2302.23 | Osobisty | 180 zł |
| Naświetlanie wew. lampą fotodynamiczną | P2302.24 | Osobisty | 200 zł |
| P-GDO_GARDLO: Posiew na obecność S. pyogenes i Strep. gr. C i G (78) (Wymaz z gardła) | LAR.23.12.A.22 | Osobisty | 80 zł |
| P-GDO_MIGDAL: Posiew na obecność S. pyogenes i Strep. gr. C i G (78) (Wymaz z migdałka) | LAR.23.12.A.23 | Osobisty | 80 zł |
| P-GDOR_GARDLO: Posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony (78) (Wymaz z gardła) | LAR.23.12.A.11 | Osobisty | 80 zł |
| P-GDOR_MIGDAL: Posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony (78) (Wymaz z migdałka) | LAR.23.12.A.24 | Osobisty | 80 zł |
| P-GRZYB_GARDLO: Posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (78) (Wymaz z gardła) | LAR.23.12.A.12 | Osobisty | 80 zł |
| P-GRZYB:NOS Posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (91.831) (Wymaz z nosa) | LAR.23.12.A.09 | Osobisty | 80 zł |
| P-GRZYB:UCHO Posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (91.831) (Wymaz z ucha) | LAR.23.12.A.29 | Osobisty | 80 zł |
| P-GRZYJ_DZIASLO:Posiew w kier. grzybów drożdżopodobnych z j.ustnej (78) [2/2] (Wymaz z kieszeni dziąsłowej) | LAR.23.12.A.14 | Osobisty | 80 zł |
| P-GRZYJ_J-UST:Posiew w kier. grzybów drożdżopodobnych z j.ustnej (78) [2/2] (Wymaz z jamy ustnej) | LAR.23.12.A.17 | Osobisty | 80 zł |
| P-GRZYJ_JEZYK:Posiew w kier. grzybów drożdżopodobnych z j.ustnej (78) [2/2] (Wymaz z języka) | LAR.23.12.A.18 | Osobisty | 80 zł |
| P-JU_DZIASLO: Posiew wymazu z jamy ustnej - tlenowo (78) [1/2] (Wymaz z kieszeni dziąsłowej) | LAR.23.12.A.13 | Osobisty | 80 zł |
| P-JU_J-UST: Posiew wymazu z jamy ustnej - tlenowo (78) [1/2] (Wymaz z jamy ustnej) | LAR.23.12.A.16 | Osobisty | 80 zł |
| P-JU_JEZYK:Posiew wymazu z jamy ustnej - tlenowo (78) [1/2] (Wymaz z języka) | LAR.23.12.A.19 | Osobisty | 80 zł |
| P-MRSA_NOS: Badanie na nosicielstwo MRSA (91.821/831) (Wymaz z nosa) | LAR.23.12.A.02 | Osobisty | 65 zł |
| P-NOS_NOS-L: Posiew wymazu z nosa w kierunku S.aureus (78) (Wymaz z nosa - strona lewa) | LAR.23.12.A.04 | Osobisty | 80 zł |
| P-NOS_NOS-P: Posiew wymazu z nosa w kierunku S.aureus (78) (Wymaz z nosa - strona prawa) | LAR.23.12.A.05 | Osobisty | 80 zł |
| P-NOS_NOS: Posiew wymazu z nosa w kierunku S.aureus (78) (Wymaz z nosa) | LAR.23.12.A.03 | Osobisty | 80 zł |
| P-NOSR_NOS-L: Posiew z nosa rozszerzony (78) (Wymaz z nosa - strona lewa) | LAR.23.12.A.07 | Osobisty | 80 zł |
| P-NOSR_NOS-P: Posiew z nosa rozszerzony (78) (Wymaz z nosa - strona prawa) | LAR.23.12.A.08 | Osobisty | 80 zł |
| P-NOSR_NOS: Posiew z nosa rozszerzony (78) (Wymaz z nosa) | LAR.23.12.A.06 | Osobisty | 80 zł |
| P-UCHO_UCHO-L: Posiew wymazu z ucha - tlenowo (78) [1/2] (Wymaz z ucha lewego) | LAR.23.12.A.26 | Osobisty | 80 zł |
| P-UCHO_UCHO-P: Posiew wymazu z ucha - tlenowo (78) [1/2] (Wymaz z ucha prawego) | LAR.23.12.A.27 | Osobisty | 80 zł |
| P-UCHO_UCHO: Posiew wymazu z ucha - tlenowo (78) [1/2] (Wymaz z ucha) | LAR.23.12.A.28 | Osobisty | 80 zł |
| PANORAMA EXTENDED PANEL | PAN3 | Osobisty | 2 500 zł |
| PANORAMA PRENATAL PANEL | PAN1 | Osobisty | 2 200 zł |
| PANORAMA PRENATAL PANEL + 22q11.2 DELETION | PAN2 | Osobisty | 2 300 zł |
| PB-GDO_GARDLO: Posiew z górnych dróg oddechowych beztlenowo (91.821/831) (Wymaz z gardła) | LAR.23.12.A.10 | Osobisty | 80 zł |
| PB-JU:DZIASLO Posiew wymazu z jamy ustnej beztlenowo (91.831) (Wymaz z kieszeni dziąsłowej) | LAR.23.12.A.15 | Osobisty | 80 zł |
| PB-NOS_NOS: Posiew wymazu z nosa - beztlenowo (91.821/831) (Wymaz z nosa) | LAR.23.12.A.01 | Osobisty | 80 zł |
| PB-UCHO_UCHO: Posiew wymazu z ucha - beztlenowo (91.821/831) (Wymaz z ucha) | LAR.23.12.A.25 | Osobisty | 80 zł |
| Pobranie wymazu | P2302.05 | Osobisty | 20 zł |
| Pobranie wymazu z nosa/gardła/migdałków/jamy ustnej/ucha + koszt badania laboratoryjnego | LAR.23.025 | Osobisty | 50 zł |
| Pobranie wymazu z obu uszu + koszt badania laboratoryjnego | LAR.23.024 | Osobisty | 50 zł |
| Podanie immunoglobuliny | P2302.13 | Osobisty | 480 zł |
| Podanie leku | P23.02.10 | Osobisty | 100 zł |
| Poszerzanie jamy ropnia (w znieczuleniu miejscowym) | LAR.23.018 | Osobisty | 150 zł |
| Przezskórny pomiar poziomu bilirubiny | P2302.26 | Osobisty | 50 zł |
| Szczepienie | P2302.01 | Osobisty | 200 zł |
| Szczepienie HPV | P2302.11 | Osobisty | 800 zł |
| Szczepienie przeciw RSV | SZCZEPRSV | Osobisty | 1 300 zł |
| Trichomonas vaginalis DNA | P2302.14 | Osobisty | 220 zł |
| Usluga pielegniarska | P2302.04 | Osobisty | 50 zł |
| Usługi administracyjne | administracja | Osobisty | 1 zł |
| Usunięcie ciała obcego – nos/ucho/gardło (w znieczuleniu miejscowym) | LAR.23.022 | Osobisty | 200 zł |
| Usunięcie czopów woskowinowych, czyszczenie i płukanie uszu | LAR.23.020 | Osobisty | 150 zł |
| Veracity Premium | VERACITY1. | Osobisty | 1 900 zł |
| VERAGENE | VERAGENE. | Osobisty | 2 400 zł |
| Wizyta otorynolaryngologiczna | LAR.23.019 | Osobisty | 300 zł |
| Wizyta otorynolaryngologiczna i drenaż ropnia (w znieczuleniu miejscowym) | LAR.23.002 | Osobisty | 650 zł |
| Wizyta otorynolaryngologiczna i elektrokoagulacja naczyń (w znieczuleniu miejscowym) | LAR.23.007 | Osobisty | 650 zł |
| Wizyta otorynolaryngologiczna i endoskopia (fiberoskopia) górnych dróg oddechowych - jamy nosa / nosogardła / krtani | LAR.23.019D | Osobisty | 380 zł |
| Wizyta otorynolaryngologiczna i koagulacja chemiczna naczyń (w znieczuleniu miejscowym) | LAR.23.008 | Osobisty | 600 zł |
| Wizyta otorynolaryngologiczna i nacięcie ropnia okołomigdałkowego (w znieczuleniu miejscowym) | LAR.23.017 | Osobisty | 700 zł |
| Wizyta otorynolaryngologiczna i nacięcie ropnia w obrębie głowy / szyi (w znieczuleniu miejscowym) | LAR.23.013 | Osobisty | 650 zł |
| Wizyta otorynolaryngologiczna i nacięcie ropnia w uchu zewnętrznym / nosie (w znieczuleniu miejscowym) | LAR.23.026 | Osobisty | 650 zł |
| Wizyta otorynolaryngologiczna i pobranie wymazu z nosa /gardła / migdałków / jamy ustnej/ucha + koszt badania laboratoryjnego | LAR.23.010 | Osobisty | 350 zł |
| Wizyta otorynolaryngologiczna i pobranie wymazu z obu uszu + koszt badania laboratoryjnego | LAR.23.009 | Osobisty | 390 zł |
| Wizyta otorynolaryngologiczna i punkcja zatoki szczękowej (w znieczuleniu miejscowym) | LAR.23.016 | Osobisty | 620 zł |
| Wizyta otorynolaryngologiczna i tamponada przednia nosa (w znieczuleniu miejscowym) | LAR.23.005 | Osobisty | 650 zł |
| Wizyta otorynolaryngologiczna i usunięcie / płukanie kamieni migdałkowych | LAR.23.015 | Osobisty | 450 zł |
| Wizyta otorynolaryngologiczna i usunięcie ciała obcego – nos / ucho / gardło (w znieczuleniu miejscowym) | LAR.23.006 | Osobisty | 550 zł |
| Wizyta otorynolaryngologiczna i usunięcie czopów woskowinowych, czyszczenie i płukanie uszu | LAR.23.001 | Osobisty | 370 zł |
| Wizyta otorynolaryngologiczna i usunięcie zmian w obrębie głowy / szyi (w znieczuleniu miejscowym) + (dopłata za badanie histopatologiczne) | LAR.23.003 | Osobisty | 500 zł |
| Wizyta otorynolaryngologiczna i usunięcie zmian w obrębie jamy ustnej (w znieczuleniu miejscowym) + (dopłata za badanie histopatologiczne) | LAR.23.004 | Osobisty | 900 zł |
| Wystawienie recepty / skierowania poza wizytą - kontynuacja leczenia | LAR.23.012 | Osobisty | 80 zł |
| Zdjęcie szwów / zmiana opatrunku | P2302.06 | Osobisty | 80 zł |
Wykonanie: ITKreatywni.pl